Inglaterra - 1ª Liga: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Accrington Stanley FC x Oxford United FC 19/02/2019 16:45 | 2,45 | 2,84 | 2,55 | + 393 |
Rochdale FC x AFC Wimbledon 19/02/2019 16:45 | 2,08 | 2,89 | 3,09 | + 418 |
Sunderland AFC x Gillingham FC 19/02/2019 16:45 | 1,38 | 3,92 | 6,08 | + 427 |
Barnsley FC x Burton Albion FC 19/02/2019 16:45 | 1,68 | 3,23 | 4,21 | + 389 |
Portsmouth FC x Bristol Rovers 19/02/2019 16:45 | 1,70 | 3,04 | 4,31 | + 406 |
Scunthorpe United FC x Doncaster Rovers FC 23/02/2019 10:00 | 3,33 | 3,28 | 1,90 | + 21 |
AFC Wimbledon x Charlton Athletic FC 23/02/2019 12:00 | 2,89 | 3,04 | 2,18 | + 23 |
Accrington Stanley FC x Southend United FC 23/02/2019 12:00 | 2,11 | 3,04 | 3,04 | + 21 |
Blackpool FC x Oxford United FC 23/02/2019 12:00 | 2,37 | 2,94 | 2,69 | + 23 |
Bristol Rovers x Sunderland AFC 23/02/2019 12:00 | 2,84 | 3,04 | 2,22 | + 23 |
Burton Albion FC x Fleetwood Town FC 23/02/2019 12:00 | 1,88 | 3,09 | 3,63 | + 21 |
Peterborough United FC x Shrewsbury Town FC 23/02/2019 12:00 | 2,00 | 3,04 | 3,28 | + 21 |
Plymouth Argyle FC x Rochdale FC 23/02/2019 12:00 | 2,11 | 3,23 | 2,89 | + 21 |
Portsmouth FC x Barnsley FC 23/02/2019 12:00 | 2,55 | 3,09 | 2,39 | + 23 |
Walsall FC x Bradford City AFC 23/02/2019 12:00 | 2,24 | 3,04 | 2,79 | + 21 |
Wycombe Wanderers FC x Gillingham FC 23/02/2019 12:00 | 1,79 | 3,28 | 3,77 | + 21 |
Luton Town FC x Coventry City FC 24/02/2019 09:00 | 1,58 | 3,48 | 4,80 | + 21 |
Cupom de Apostas